
 
                        




簡(jiǎn)要描述:N分度號(hào)鎧裝式熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。鎧裝熱電偶直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
 產(chǎn)品型號(hào):WRMK-131
產(chǎn)品型號(hào):WRMK-131 廠商性質(zhì):工程商
廠商性質(zhì):工程商 更新時(shí)間:2025-02-11
更新時(shí)間:2025-02-11 訪  問  量:3008
訪  問  量:3008產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
|---|
N分度號(hào)鎧裝式熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用,直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
N分度號(hào)鎧裝式熱電偶特點(diǎn):
熱響應(yīng)時(shí)間少,減少動(dòng)態(tài)誤差
可彎曲安裝使用;
測(cè)量范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
N分度號(hào)鎧裝式熱電偶工作原理
WRNK-131N分度號(hào)鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
N分度號(hào)鎧裝式熱電偶主要技術(shù)參數(shù)
      產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
      IEC584
      IEC1515
      GB/T16839-1997
      JB/T5582-91
N分度號(hào)鎧裝式熱電偶測(cè)量范圍及允差
| 分度號(hào) | 允差等級(jí) | ||||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 | 
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 | 
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
6、常溫絕緣電阻
     N分度號(hào)鎧裝熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
7、偶絲直徑及材料
| 偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
| 套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
| 套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
| S | GH3039 | GH3039 | |
命名方法
| 說明 | ||||||||||
| W | 
 | 溫度儀表 | ||||||||
| 
 | R | 
 | 熱電偶 | |||||||
| 
 | P | 感溫元件材料 | P鉑銠10-鉑 | |||||||
| 
 | M | 鎳鉻硅—鎳硅 | ||||||||
| 
 | N | 鎳鉻—鎳硅 | ||||||||
| 
 | E | 鎳鉻—銅鎳 | ||||||||
| 
 | C | 銅—銅鎳 | ||||||||
| 
 | F | 鐵—銅鎳 | ||||||||
| 
 | K | 
 | 鎧裝式 | |||||||
| 
 | 無 | 偶絲對(duì)數(shù) | 單支 | |||||||
| 
 | 2 | 雙支 | ||||||||
| 
 | 1 | 安裝 固定 形式 | 無固定裝置 | |||||||
| 
 | 2 | 固定卡套螺紋 | ||||||||
| 
 | 3 | 活動(dòng)卡套螺紋 | ||||||||
| 
 | 4 | 固定卡套法蘭 | ||||||||
| 
 | 5 | 活動(dòng)卡套法蘭 | ||||||||
| 
 | 2 | 接線盒形式 | 防噴式 | |||||||
| 
 | 3 | 防水式 | ||||||||
| 
 | 6 | 圓接插式 | ||||||||
| 
 | 7 | 扁接插式 | ||||||||
| 
 | 8 | 手柄式 | ||||||||
| 
 | 9 | 補(bǔ)償導(dǎo)線式 | ||||||||
| 
 | 1 | 工作端形式 | 絕緣式 | |||||||
| 4 | M | 附加裝 置形式 | 接觸塊式 | |||||||
| 
 | G | 包箍式 | ||||||||
鎧裝熱電偶WZPK2-236G示例
訂貨須知:管徑,總長(zhǎng),環(huán)境,溫度等
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信微信掃一掃
